智眸超低溫保存箱
DW-86L729
超大容量更節(jié)能
最大樣本存儲(chǔ)量達(dá)55000份,同容積段能耗降低18%,使用成本更低
便捷設(shè)計(jì)更省心
獨(dú)有留言/記事本功能,方便工作,自診斷和遠(yuǎn)程診斷功能,提前發(fā)現(xiàn)問(wèn)題,延長(zhǎng)冰箱使用壽命
無(wú)憂(yōu)自診斷
設(shè)備自報(bào)警,按提示對(duì)話(huà)框排險(xiǎn),免除用戶(hù)對(duì)設(shè)備故障的擔(dān)憂(yōu)
性能
產(chǎn)品型號(hào) | DW-86L729 |
---|
產(chǎn)品種類(lèi) | 超低溫保存箱 |
---|
產(chǎn)品形式 | 立式 |
---|
規(guī)格
箱內(nèi)溫度范圍(℃) | -40~-86 |
---|
外形尺寸(寬*深*高)(mm) | 1046*998*1980 |
---|
內(nèi)部尺寸(寬*深*高)(mm) | 766*716*1310 |
---|
有效容積(L) | 729 |
---|
重量(Kg) | 350 |
---|
溫控方式 | 電腦板溫控 |
---|
溫度顯示 | LED數(shù)字式 |
---|
產(chǎn)品配件
腳輪 | 有 |
---|
止動(dòng)底角 | 有 |
---|
檢測(cè)孔 | 有 |
---|
內(nèi)門(mén)款式及個(gè)數(shù) | 4個(gè) |
---|
記錄儀 | 選配 |
---|
功能參數(shù)
報(bào)警系統(tǒng) | 有 |
---|
遠(yuǎn)程報(bào)警 | 有,常開(kāi)式 |
---|
溫度報(bào)警 | 高低溫報(bào)警 |
---|
斷電報(bào)警 | 有 |
---|
傳感器故障報(bào)警 | 有 |
---|
電池電量低報(bào)警 | 有 |
---|
環(huán)溫超標(biāo)報(bào)警 | 有 |
---|
樣本更安全
虹膜識(shí)別,身份唯一,一人一機(jī)一碼,保證實(shí)驗(yàn)室樣本儲(chǔ)存更安全